Принтер HP Color LaserJet Enterprise 6701dn 58M42A
Product number: 58M42A
В транзите
216 639 руб
Только для юр. лиц, безналичный расчёт
Лазерный
Цветной
100000
стр./мес.
стр./мес.
61
стр./мин.
стр./мин.
Картриджи, которые подходят к этому устройству
Картридж G&G для HP 213X для CLJ Enterprise 5700dn/6700dn/6701dn/MFP 5800, черный (9 000 стр.)
Нет в наличии
8 505 руб.
Картридж G&G для HP 213X для CLJ Enterprise 5700dn/6700dn/6701dn/MFP 5800, голубой (6 000 стр.)
Нет в наличии
9 102 руб.
Технические характеристики
| Статус | В транзите |
| По акции | Нет |
| Новинка | Нет |
| Бесплатная доставка | Нет |
| Цена | 216639 |
| Артикул | 58M42A |
| Бренд | HP |
| Тип | Принтер |
| Вид | Бизнес |
| Цветность печати | Цветной |
| Формат | A4 |
| Технология печати | Лазерный |
| СНПЧ | Нет |
| Серия | HP LaserJet |
| Модель | HP Color LaserJet |
| Расположение | Настольный |
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 500 x 460 x 415 |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 590 x 500 x 640 |
| Общая емкость лотков | 500 |
| Интерфейсы подключения | USB, Ethernet |
| Процессор, Тактовая частота, GHZ | 1,2 GHz |
| Оперативная память, Объем памяти, Гб | 2 |
| Время выхода первой страницы | 6 |
| Скорость печати, стр./мин. | 61 |
| Двухсторонняя печать | Есть |
| Максимальная нагрузка, стр./мес. | 100000 |
| Рекомендованная нагрузка | 17000 |
| Разрешение черно-белой печати | 1200x1200 |
| Разрешение цветной печати | 1200x1200 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 220 |
| Вес устройства, кг | 31.1 |
| Вес в упаковке, кг | 35 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Принтер HP Color LaserJet Enterprise 6701dn 58M42A и другие товары из нашего каталога рассчитаны на решение задач любой сложности. За 216 639 руб. вы получите продукцию HP, которая позволит оптимизировать рабочий процесс и добиться идеального результата с минимальными затратами. Одно из главных достоинств продукции бренда – неизменно высокое качество, подтвержденное многочисленными положительными отзывами. Все изделия проходят строгую проверку на соответствие установленным стандартам качества и безопасности.