Ноутбук HP ZBook Power G11 Core U7 A8WM9PT
Product number: A8WM9PT
							
			 
            Зарезервирован
										
						
						
														
																		254 124 руб
											
																				
											 
								
																		Только для юр. лиц, безналичный расчёт
				
		16”
                            Intel 
Core Ultra 7 155H
                            Core Ultra 7 155H
32 Gb
                            1024 Gb
                            Win 11 Pro
                            1920 x 1200
                            Технические характеристики
| Статус | Зарезервирован | 
| По акции | Нет | 
| Новинка | Нет | 
| generation description | HP ZBook Power G11 Core U7-155H 3.8 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400 nits,nVidia RTX A2000 ADA 8Gb GDDR6, 32Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh LL,FPR,2,0kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro(multilang), eng kbd | 
| Бесплатная доставка | Нет | 
| Цена | 254124 | 
| Артикул | A8WM9PT | 
| Бренд | HP | 
| Тип | Ноутбук | 
| Вид | Бизнес | 
| Вид 2 | Рабочие станции | 
| Форм-фактор | Классический | 
| Цвет корпуса | Серый | 
| Серия | HP ZBook | 
| Модель | HP ZBook Power | 
| Экран, Диагональ, дюймов | 16 | 
| Экран, Разрешение | 1920 x 1200 | 
| Экран, Тип матрицы | IPS | 
| Экран, Яркость, кд/м2 | 400 | 
| Экран, Частота обновления | 60 Гц | 
| Экран, Технология динамического обновления экрана | Нет | 
| Экран, Сенсорный экран | Нет | 
| Экран, Покрытие экрана | Антибликовое | 
| Экран, Фильтр конфиденциальности | Нет | 
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 359.4 x 251 x 22.9 | 
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 520 x 300 x 70 | 
| Процессор, Производитель | Intel | 
| Процессор, Количество ядер | 16 | 
| Процессор, Тактовая частота, GHZ | 3,8 GHz | 
| Процессор, Серия | Core Ultra 7 | 
| Процессор, Модель | 155H | 
| Оперативная память, Объем памяти, Гб | 32 | 
| Оперативная память, Максимальный объём, гб | 64 | 
| Оперативная память, Количество слотов | 2 | 
| Оперативная память, Тип памяти | DDR5 | 
| Видеокарта, Тип | Дискретная | 
| Видеокарта, Производитель | NVIDIA | 
| Видеокарта, Объем памяти, Гб | 8 Gb | 
| Видеокарта, Модель дискретной видеокарты | nVidia® RTX 2000 Ada Generation | 
| Жесткий диск, Тип | SSD | 
| Жесткий диск, Объём, Гб | 1024 | 
| Привод | Без привода | 
| Время автономной работы, ч | 21 | 
| Операционная система | Windows 11 Pro | 
| Интерфейсы, USB 2.0 | нет | 
| Интерфейсы, USB 3.0 | 2 | 
| Интерфейсы, USB Type-C™ | 2 | 
| Интерфейсы, THUNDERBOLT | нет | 
| Интерфейсы, Последовательный порт (COM) | Нет | 
| Интерфейсы, Разъём для док-станции | Нет | 
| Интерфейсы, Слот для SD-карт | Есть | 
| Интерфейсы, Сетевой интерфейс Ethernet | 10/100/1000 Mбит | 
| Интерфейсы, Вид сетевого интерфейса Ethernet | Встроенный | 
| Интерфейсы, HDMI | Есть | 
| Интерфейсы, DISPLAYPORT | Есть | 
| Интерфейсы, MINI DISPLAYPORT | Нет | 
| Интерфейсы, VGA | Нет | 
| Оптический привод | Нет | 
| Беспроводная связь | Wi-Fi + Bluetooth | 
| Сканер отпечатка пальца | Есть | 
| Язык клавиатуры | Русский | 
| Подсветка клавиатуры | Есть | 
| Цифровой блок клавиатуры | Есть | 
| Технология MAX-Q | Нет | 
| Ёмкость аккумулятора, Вт/Ч | 83 | 
| Слот для карт памяти | Есть | 
| LTE модем | Нет | 
| Вес устройства, кг | 2 | 
| Вес в упаковке, кг | 3.0 | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
			Ноутбук HP ZBook Power G11 Core U7 A8WM9PT и другие товары из нашего каталога рассчитаны на решение задач любой сложности. За 254 124 руб. вы получите продукцию HP, которая позволит оптимизировать рабочий процесс и добиться идеального результата с минимальными затратами. Одно из главных достоинств продукции бренда – неизменно высокое качество, подтвержденное многочисленными положительными отзывами. Все изделия проходят строгую проверку на соответствие установленным стандартам качества и безопасности.		
    	
	