Моноблок HP Pavilion 24 A 24-xa1004ur 6PB54EA
Ryzen™ 7 3750H
Перейти к актуальным моделям
Технические характеристики
| Архив | Да |
| Статус | Нет в наличии |
| По акции | Нет |
| Новинка | Нет |
| short description | HP Pavilion All-in-One - 24-xa1004ur 6PB54EA |
| generation description | HP Pavilion 24 A 24-xa1004ur AiO 23.8"(1920x1080)/AMD Ryzen 7 3750H(Ghz)/8192Mb/128PCISSD+1000Gb/n |
| Цена | 65548 |
| Артикул | 6PB54EA |
| Бренд | HP |
| Тип | Моноблок |
| Вид | Домашние |
| Форм-фактор | Классический |
| Серия | HP Pavilion |
| Экран, Диагональ, дюймов | 23 |
| Экран, Разрешение | 1920 x 1080 |
| Экран, Тип матрицы | Full HD IPS |
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 54.03 x 16 x 44.24 см |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 56 x 21.4 x 67.3 см |
| Процессор, Производитель | AMD |
| Процессор, Количество ядер | 4 |
| Процессор, Тактовая частота, GHZ | 2,3 GHz |
| Процессор, Серия | Ryzen™ 7 |
| Процессор, Модель | 3750H |
| Оперативная память, Объем памяти, Гб | 8 |
| Видеокарта, Тип | Интегрированная |
| Видеокарта, Производитель | AMD |
| Видеокарта, Модель встроенной видеокарты | Radeon™ RX Vega 10 |
| Жесткий диск, Тип | SSD + HDD |
| Жесткий диск, Объём, Гб | 1128 |
| Операционная система | Windows 10 Home 64 |
| Диагональ, дюймов | 23.8 |
| Слот для карт памяти | Есть |
| LTE модем | Нет |
| Вес устройства, кг | 5.59 |
| Вес в упаковке, кг | 9.73 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Обзор изделия
Откройте окно в цифровой мир с моноблоком Pavilion, который отличается потрясающим дизайном и станет украшением вашего дома. Встроенная выдвижная камера надежно защищает вашу конфиденциальность и позволяет вам творить, работать и играть с уверенностью.
Добивайтесь большего
Графический адаптер NVIDIA®, высокопроизводительный процессор Intel® Core™1 и усовершенствованная система охлаждения предоставляют необходимую для победы мощность, где бы ты ни находился.Кинематографический звук. Идеальное изображение.
Оцените высокое качество видео и фото благодаря экрану Full HD1 с тонкими рамками. Два динамика, настроенные экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание.Прекрасное сочетание формы и содержания
Этот моноблок в стильном корпусе с элементами из ткани создан, чтобы привлекать внимание в любой обстановке. Его сверхтонкий корпус занимает минимум места, а алюминиевая подставка отличается высокой прочностью.Ключевые особенности

Windows 10

Твердотельный накопитель PCIe

Экран Full HD IPS

HD-камера HP TrueVision

Варианты ОЗУ DDR4

Облачное хранилище Dropbox

Непревзойденное качество звука

HP Audio Stream

Процессор AMD Ryzen™ 7
Операционная система
Windows 10 Домашняя 64Оперативная память (ОЗУ)
8ГБПроцессор
Процессор AMD Ryzen™ 7Размер экрана
23.8"| Операционная система | Windows 10 Домашняя 642 |
| Слоты для модулей памяти | 2 слота SODIMM |
| Стандартный объем памяти | Память DDR4-2400 SDRAM, 8 Гбайт (2 x 4 Гбайт) |
| Примечание о памяти | Скорость передачи данных до 2400 МТ/с. |
| Модули памяти и устройства хранения | 8 Гбайт памяти жесткий диск, 1 Тбайт твердотельный накопитель, 128 Гбайт |
| Оптический дисковод | Оптический привод не входит в комплект поставки |
| Тип системы хранения | жесткий диск твердотельный накопитель |
| Описание жесткого диска | Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ M.2, 128 Гбайт |
| Жесткий диск (2-й) | 1 TБ, 7200 об/мин SATA |
| Быстродействие процессора | 1,6 ГГц |
| Семейство процессоров | Процессор AMD Ryzen™ 7 |
| Процессор | AMD Ryzen™ 7 3750H с графическим ядром Radeon™ Vega 10 (2,3 ГГц с возможностью увеличения до 4 ГГц с помощью технологии Max Boost, 6 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра)3 2 |
| Вес | 5,59 кг |
| Дисплей | Экран Full HD IPS BrightView (1920 x 1080) с диагональю 60,45 см (23,8") с белой светодиодной подсветкой |
| Графика | Графический адаптер AMD Radeon™ RX Vega 10 |
| Блок питания | Внешний адаптер питания переменного тока, 120 Вт |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 54,03 x 16 x 44,24 см |
| Web-камера | Камера HP Truevision Full HD с двунаправленным цифровым микрофоном |
| Функции обработки звука | Аудиосистема B&O, два динамика (3 Вт) |
| Порты | 2 разъема USB 3.1 Gen 2 Type-C™ 3 разъема USB 3.1 Type A (1 поддерживает технологию ускоренной зарядки аккумулятора HP Fast Charge 1.2) 1 входной разъем HDMI 1.4 1 выходной разъем HDMI 1.4 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона |
| Разъёмы для видео | 1 выходной разъем HDMI 1.4 1 входной разъем HDMI 1.4 |
| Сетевой интерфейс | Встроенный сетевой адаптер 10/100/1000 GbE |
| Беспроводное подключение | Комбинированный модуль Realtek 802.11b/g/n/a/ac (2x2) и Bluetooth® 4.24 |
| Слоты расширения | 2 слота M.2 |
| Управление безопасностью | Гнездо для замка Kensington Микропрограмма с поддержкой TPM 2.0 |
| Цвет продукта | Белоснежно-белый |
| Энергоэффективность | Сертификат ENERGY STAR® сертификат EPEAT® Silver |
| Ограниченная гарантия и исключения | Вы можете расширить гарантийное покрытие вашего продукта до 3 лет для получения дополнительной информации обратитесь к реселлеру HP. |
| Гарантия | Ограниченная гарантия сроком на 1 год на комплектующие, ремонт и обслуживание в сервисном центре. |
1 Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.
2 Производительность при увеличении тактовой частоты с помощью технологии Max Boost зависит от конфигурации оборудования, программного обеспечения и всей системы в целом.
3 Технология Multi-Core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи и программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от используемых приложений, а также конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация модели процессора AMD не связана с его тактовой частотой.
4 Поддержка модуля 802.11ac зависит от нормативных требований соответствующей страны. Следующие страны ограничивают использование устройств стандарта 802.11ac: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и Египет. Фактическая скорость зависит от диапазона, соединений, размера сети и других факторов. Для доступа к беспроводной сети требуется устройство с поддержкой Wi-Fi. Диапазон меняется в зависимости от условий эксплуатации.


