Монитор HP 19ka T3U81AA
Product number: T3U81AA
							
			 
            Технические характеристики
| Архив | Да | 
| Статус | Нет в наличии | 
| По акции | Нет | 
| Новинка | Нет | 
| Бесплатная доставка | Нет | 
| Цена | 4763 | 
| Артикул | T3U81AA | 
| Бренд | HP | 
| Тип | Монитор | 
| Вид | Бизнес | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Серия | HP Display | 
| Экран, Диагональ, дюймов | 18.5 | 
| Экран, Разрешение | 1366 x 768 | 
| Экран, Тип матрицы | TN | 
| Экран, Яркость, кд/м2 | 200 | 
| Экран, Частота обновления | 60 Гц | 
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 441 x 48 x 285.4 | 
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 510 x 100 x 370 | 
| Диагональ, дюймов | 18.5 | 
| Время отклика | 5 мс | 
| Порты, VGA | Да | 
| Порты, DVI-D | Нет | 
| Порты, HDMI | Нет | 
| Порты, MHL/HDMI | Нет | 
| Порты, DisplayPort | Нет | 
| Порты, Mini-DisplayPort | Нет | 
| Порты, USB 3.0 | Нет | 
| Порты, USB Type-C™ | Нет | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Угол обзора | 90° по горизонтали, 65° по вертикали | 
| Вес устройства, кг | 2.36 | 
| Вес в упаковке, кг | 3.4 | 
Обзор
		Галерея
		Характеристики
		Спецификации
		Примечания
		Обзор изделия
Этот недорогой монитор выполнен в тонком корпусе. Благодаря разрешению 1366x7681 он обеспечивает высокое качество изображения по привлекательной цене. Оцените удобство просмотра документов, фотографий и фильмов на большом экране, не подвергая испытанию ваш бюджет.
Богатство функций и возможностей
Этот монитор оснащен всем необходимым для отображения вашего контента — удобное подключение VGA, высокая четкость и контрастность, разрешение 1366 x 7681.Освободите свое рабочее пространство
Монитор выполнен в стильном и компактном корпусе и не занимает много места на рабочем столе. Громоздкий внешний блок питания не требуется, так как все необходимые компоненты встроены в само устройство.Ключевые особенности

Настройка угла просмотра
Легкая регулировка наклона: от 5° вперед до 23° назад.
					
					
Компактный, стильный дизайн
Больше свободного места для повышенного удобства в работе благодаря тонкому корпусу и подключению с помощью одного кабеля.
					
					
Пакеты услуг HP Care Pack
В дополнение к стандартной ограниченной гарантии можно приобрести право на поддержку без выходных и выполнение срочных ремонтных работ. Оцените надежность обслуживания и технологий2.
					
					Комплект поставки
- Кабель питания переменного тока
- драйвер монитора (ICM/INF)
- кабель VGA
- гарантийный талон
- плакат с инструкциями по настройке
Размер экрана
47 см (18,5")Тип панели
Светодиодная подсветкаСобственное разрешение
HD (1366 x 768 при 60 Гц)Яркость
200 кд/мКонтрастность
600:1 (статическая); 6 000 000:1 (динамическая)Скорость отклика
5 мс (вкл./выкл.)| Размер дисплея (диагональ) | 47 см (18,5") | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Разрешение (исходное) | HD (1366 x 768 при 60 Гц) | 
| Размер пикселя | 0,3 мм | 
| Яркость | 200 кд/м² | 
| Контрастность | 600:1 (статическая) 6 000 000:1 (динамическая) | 
| Время отклика | 5 мс (вкл./выкл.) | 
| Цвет продукта | Черный | 
| Характеристики монитора | Антибликовое покрытие выбор языка светодиодная подсветка экранные элементы управления технология Plug-and-Play поддержка пользовательских настроек | 
| Защита на физическом уровне | Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно) | 
| Входной разъем | 1 VGA | 
| Вес | 2,36 кг (с подставкой) 1,98 кг (без подставки) | 
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 44,1 x 19,842 x 34,49 см (с подставкой) 44,1 x 4,82 x 28,54 см (без подставки) | 
| Защита окружающей среды | Экранное стекло без содержания мышьяка светодиодная подсветка без использования ртути | 
| Комплект поставки | Кабель питания переменного тока драйвер монитора (ICM/INF) кабель VGA гарантийный талон плакат с инструкциями по настройке | 
| Гарантия | Гарантия HP Commercial сроком на 2 года | 
1 Для просмотра изображений высокой четкости необходимо содержимое в формате HD (высокой четкости).
2 Уровень обслуживания в рамках пакета услуг HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Действуют ограничения и исключения. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/carepack-services.
 
											



