Компьютер Персональный компьютер HP PRO SFF 400 G9 SFF Intel Core i7 14700(2.1Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/war 1y/DOS + ENG_kbd, 3pin 9M8Q3AT 9M8Q3AT
Product number: 9M8Q3AT
Только для юр. лиц, безналичный расчёт
Intel
Core™ i7 14700
Core™ i7 14700
8 Gb
512 Gb
FreeDOS
Технические характеристики
| Статус | В наличии |
| По акции | Нет |
| Новинка | Нет |
| short description | HP PRO SFF 400 G9 SFF Intel Core i7 14700(2.1Ghz)/8192Mb/512 |
| generation description | Персональный компьютер/ HP PRO SFF 400 G9 SFF Intel Core i7 14700(2.1Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/war 1y/DOS + ENG_kbd, 3pin |
| Бесплатная доставка | Нет |
| Цена | 76374 |
| Артикул | 9M8Q3AT |
| Бренд | HP |
| Тип | ПК |
| Вид | Бизнес |
| Форм-фактор | Компактный |
| Серия | HP Desktop Pro |
| Модель | HP Desktop Pro 400 |
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 270 x 95 x 308 |
| Процессор, Производитель | Intel |
| Процессор, Серия | Core™ i7 |
| Процессор, Модель | 14700 |
| Оперативная память, Объем памяти, Гб | 8 |
| Оперативная память, Тип памяти | DDR5 |
| Видеокарта, Тип | Интегрированная |
| Видеокарта, Производитель | Intel |
| Видеокарта, Модель встроенной видеокарты | UHD Graphics™ |
| Жесткий диск, Тип | SSD |
| Жесткий диск, Объём, Гб | 512 |
| Привод | Без привода |
| Операционная система | FreeDOS |
| Язык клавиатуры | Английский |
| LTE модем | Нет |
| Вес устройства, кг | 4.2 |
| Вес в упаковке, кг | 5.5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Компьютер Персональный компьютер HP PRO SFF 400 G9 SFF Intel Core i7 14700(2.1Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/war 1y/DOS + ENG_kbd, 3pin 9M8Q3AT 9M8Q3AT и другие товары из нашего каталога рассчитаны на решение задач любой сложности. За 76 374 руб. вы получите продукцию HP, которая позволит оптимизировать рабочий процесс и добиться идеального результата с минимальными затратами. Одно из главных достоинств продукции бренда – неизменно высокое качество, подтвержденное многочисленными положительными отзывами. Все изделия проходят строгую проверку на соответствие установленным стандартам качества и безопасности.



