Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 2TB SSD M.2, Intel Graphics, LTE, WiFi6, BT,Cam,KB Eng/Ru, 57Wh, 65W USB-C, Win 11Pro China, 1,09 kg, 1Y, 21KCA010CD
Product number: 21KCA010CD
248 002 руб
Архив
Только для юр. лиц, безналичный расчёт
14”
Intel
Core Ultra 7 155H
Core Ultra 7 155H
32 Gb
2048 Gb
Win 11 Pro
2880 x 1800
Перейти к актуальным моделям
Технические характеристики
| Архив | Да |
| Статус | Архив |
| По акции | Нет |
| Новинка | Нет |
| GTIN | 198155388835 |
| generation description | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 2TB SSD M.2, Intel Graphics, LTE, WiFi6, BT,Cam,KB Eng/Ru, 57Wh, 65W USB-C, Win 11Pro China, 1,09 kg, 1Y, |
| Бесплатная доставка | Нет |
| Цена | 248002 |
| Артикул | 21KCA010CD |
| Бренд | Lenovo |
| Тип | ПК |
| Форм-фактор | Классический |
| Цвет корпуса | Черный |
| Модель | Lenovo ThinkPad X1 |
| Экран, Диагональ, дюймов | 14 |
| Экран, Разрешение | 2880 x 1800 |
| Экран, Тип матрицы | OLED |
| Экран, Яркость, кд/м2 | 400 |
| Экран, Частота обновления | 120 Гц |
| Экран, Технология динамического обновления экрана | Нет |
| Экран, Сенсорный экран | Нет |
| Экран, Покрытие экрана | Антибликовое |
| Экран, Фильтр конфиденциальности | Нет |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 80 x 450 x 300 |
| Процессор, Производитель | Intel |
| Процессор, Количество ядер | 16 |
| Процессор, Тактовая частота, GHZ | 1,4 GHz |
| Процессор, Серия | Core Ultra 7 |
| Процессор, Модель | 155H |
| Оперативная память, Объем памяти, Гб | 32 |
| Оперативная память, Максимальный объём, гб | 32 |
| Оперативная память, Количество слотов | Интегрированная |
| Оперативная память, Тип памяти | LPDDR5X |
| Видеокарта, Тип | Интегрированная |
| Видеокарта, Производитель | Intel |
| Видеокарта, Модель встроенной видеокарты | Intel® Graphics |
| Жесткий диск, Тип | SSD |
| Жесткий диск, Объём, Гб | 2048 |
| Привод | Без привода |
| Время автономной работы, ч | 57 |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Интерфейсы, USB 2.0 | нет |
| Интерфейсы, USB 3.0 | 2 |
| Интерфейсы, USB Type-C™ | Нет |
| Интерфейсы, THUNDERBOLT | 2 |
| Интерфейсы, Последовательный порт (COM) | Нет |
| Интерфейсы, Разъём для док-станции | Нет |
| Интерфейсы, Слот для SD-карт | Нет |
| Интерфейсы, Сетевой интерфейс Ethernet | Нет |
| Интерфейсы, Вид сетевого интерфейса Ethernet | Нет |
| Интерфейсы, HDMI | Есть |
| Интерфейсы, DISPLAYPORT | Нет |
| Интерфейсы, MINI DISPLAYPORT | Нет |
| Интерфейсы, VGA | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Беспроводная связь | Wi-Fi + Bluetooth |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Язык клавиатуры | Русский |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Технология MAX-Q | Нет |
| LTE модем | Нет |
| Вес устройства, кг | 1.09 |
| Вес в упаковке, кг | 2.5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 2TB SSD M.2, Intel Graphics, LTE, WiFi6, BT,Cam,KB Eng/Ru, 57Wh, 65W USB-C, Win 11Pro China, 1,09 kg, 1Y, 21KCA010CD и другие товары из нашего каталога рассчитаны на решение задач любой сложности. За 248 002 руб. вы получите продукцию Lenovo, которая позволит оптимизировать рабочий процесс и добиться идеального результата с минимальными затратами. Одно из главных достоинств продукции бренда – неизменно высокое качество, подтвержденное многочисленными положительными отзывами. Все изделия проходят строгую проверку на соответствие установленным стандартам качества и безопасности.

