Моноблок HP Pavilion 24-k1019ur AIO 5D263EA
Product number: 5D263EA
173 665 руб
Архив
Только для юр. лиц, безналичный расчёт
23.8”
Intel
Core™ i7 11700T
Core™ i7 11700T
16 Gb
512 + 1000 Gb
Win 11
1920 x 1080
Перейти к актуальным моделям
Технические характеристики
| Архив | Да |
| Статус | Нет в наличии |
| По акции | Нет |
| Новинка | Нет |
| generation description | Touch 23,8" FHD(1920x1080) Core i7-11700T, 16GB DDR4 2933 (1x16GB), HDD 1Tb |
| Бесплатная доставка | Нет |
| Цена | 173665 |
| Артикул | 5D263EA |
| Бренд | HP |
| Тип | Моноблок |
| Вид | Домашние |
| Форм-фактор | Классический |
| Цвет корпуса | Белый |
| Серия | HP Pavilion |
| Модель | HP Pavilion 24 |
| Экран, Диагональ, дюймов | 23.8 |
| Экран, Разрешение | 1920 x 1080 |
| Экран, Тип матрицы | IPS |
| Экран, Сенсорный экран | Есть |
| Размер устройства (Ш x Г x В), мм | 540 x 165 x 435 |
| Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 600 x 248 x 510 |
| Процессор, Производитель | Intel |
| Процессор, Количество ядер | 8 |
| Процессор, Тактовая частота, GHZ | 1,4 GHz |
| Процессор, Серия | Core™ i7 |
| Процессор, Модель | 11700T |
| Оперативная память, Объем памяти, Гб | 16 |
| Оперативная память, Тип памяти | DDR4 |
| Видеокарта, Тип | Дискретная |
| Видеокарта, Производитель | NVIDIA |
| Видеокарта, Объем памяти, Гб | 4 Gb |
| Видеокарта, Модель встроенной видеокарты | GeForce® MX350 |
| Жесткий диск, Тип | SSD + HDD |
| Жесткий диск, Объём, Гб | 512 + 1000 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Диагональ, дюймов | 23.8 |
| Слот для карт памяти | Есть |
| LTE модем | Нет |
| Вес устройства, кг | 6.9 |
| Вес в упаковке, кг | 11.2 |
Моноблок HP Pavilion 24-k1019ur AIO 5D263EA и другие товары из нашего каталога рассчитаны на решение задач любой сложности. За 173 665 руб. вы получите продукцию HP, которая позволит оптимизировать рабочий процесс и добиться идеального результата с минимальными затратами. Одно из главных достоинств продукции бренда – неизменно высокое качество, подтвержденное многочисленными положительными отзывами. Все изделия проходят строгую проверку на соответствие установленным стандартам качества и безопасности.